Periodo di analisi: Giovedi Luglio 29 2010
(Giorno | Settimana | Mese | Anno )
Visitatori di ritorno
Statistiche
| Per il periodo selezionato | |
|---|---|
| Nuovi visitatori | 4 |
| Visitatori di ritorno | 0 |
| Percentuale visitatori di ritorno | 0% |
| Numero di visite per visitatore | 1.0 visite |
Visite nuove e di ritorno
| Visite di ritorno | Nuove visite | |
|---|---|---|
| Visite | 0 (0%) | 4 (100%) |
| Pagine visualizzate | 0 (0%) | 9 (100%) |
| Pagine per visitatore | 0.0 | 2.3 |
| Durata media di una visita | 0s | 1m 39s |
| Permanenza media in una pagina | 0s | 44s |
| Percentuale di visite ad una sola pagina | 0% | 50% |

Su
